Results 1 - 15 of 112
MLS #: 116920 | $125,000 | 223 Hunter Ridge #A213 - Brian Head, UT 84719
1 Beds | 1 Baths | 375 Sq. Ft. | Yr. Built: 1984
MLS #: 115799 | $129,000 | 464 N Hwy 143 #A205 - Brian Head, UT 84719
1 Baths | 420 Sq. Ft. | Yr. Built: 1980
MLS #: 113663 | $129,900 | 223 Hunter Ridge #b303 - Brian Head, UT 84719
1 Baths | 375 Sq. Ft. | Yr. Built: 1984
MLS #: 115340 | $135,000 | 464 N HWY 143 #107B - Brian Head, UT 84719
1 Baths | 426 Sq. Ft. | Yr. Built: 1986
MLS #: 115631 | $139,900 | 464 N Hwy 143 #A108 - Brian Head, UT 84719
1 Baths | 420 Sq. Ft. | Yr. Built: 1984
MLS #: 117376 | $145,000 | 150 W Ridgeview ST 119 - Brian Head, UT 84719
1 Beds | 1 Baths | 464 Sq. Ft. | Yr. Built: 1983
MLS #: 116749 | $149,900 | 464 N Hwy 143 B103 - Brian Head, UT 84719
1 Baths | 420 Sq. Ft. | Yr. Built: 1984
MLS #: 115100 | $150,000 | 464 N North 143 #a107 - Brian Head, UT 84719
1 Baths | 420 Sq. Ft. | Yr. Built: 1984
MLS #: 111421 | $157,900 | Brian Head, UT 84719
1 Baths | 420 Sq. Ft. | Yr. Built: 1984
MLS #: 113008 | $164,900 | 223 Hunter Ridge #2314 - Brian Head, UT 84719
1 Beds | 1 Baths | 478 Sq. Ft. | Yr. Built: 1984
MLS #: 115408 | $165,000 | 651 S Snowflake LN 102 - Brian Head, UT 84719
1 Beds | 1 Baths | 427 Sq. Ft. | Yr. Built: 1972
MLS #: 117099 | $165,900 | 385 S Vasels RD #12 RD - Brian Head, UT 84719
1 Baths | 480 Sq. Ft. | Yr. Built: 1980
MLS #: 114144 | $167,900 | 226 S Highway 143 #13-B - Brian Head, UT 84719
1 Beds | 1 Baths | 440 Sq. Ft. | Yr. Built: 1978
MLS #: 117400 | $169,900 | 681 S Highway 143 M-10 - Brian Head, UT 84719
1 Baths | 464 Sq. Ft. | Yr. Built: 1975
MLS #: 113009 | $169,900 | 223 Hunter Ridge #3306 - Brian Head, UT 84719
1 Beds | 1 Baths | 478 Sq. Ft. | Yr. Built: 1984
Page #:
















